- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 17 av 17
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8412 | Villa | l'Ametlla del Vallès | 4 | 266 | 51 | 595000€ | |
| 7909 | Garage / Parkeringsplats | Santa Coloma de Gramenet Centre | 18 | 5 | 23000€ | ||
| 8198 | Garage / Parkeringsplats | Santa Coloma de Gramenet Santa Rosa | 15 | 5 | 15500€ | ||
| 8212 | Garage / Parkeringsplats | Santa Coloma de Gramenet Centre | 12 | 7 | 15000€ | ||
| 8236 | Villa | Mataró | 292 | 63 | 690000€ | ||
| 8354 | Lägenhet | Mataró Centre | 3 | 112 | 13 | 430000€ | |
| 8357 | Takvåning | Mataró Centre | 4 | 142 | 13 | 675000€ | |
| 8441 | Lägenhet | Mataró Centre | 3 | 129 | 48 | 450000€ | |
| 8389 | Lägenhet | Malgrat de Mar | 3 | 174 | 38 | 269900€ | |
| 8392 | Lägenhet | Mataró | 4 | 175 | 46 | 399000€ | |
| 8457 | Lägenhet | Santa Coloma de Gramenet Centre | 2 | 66 | 23 | 259000€ | |
| S8464 | Lägenhet | Santa Coloma de Gramenet Santa Rosa | 3 | 78 | 15 | 225000€ | |
| 6734 | Lägenhet | Santa Coloma de Gramenet Centre | 3 | 74 | 30 | 233000€ | |
| PIS0169 | Lägenhet | Arenys de Munt | 2 | 69 | 8 | 252000€ | |
| 8448 | Lägenhet | Santa Coloma de Gramenet Singuerlín | 3 | 72 | 20 | 225900€ | |
| 8440. | Lägenhet | Mataró Centre | 3 | 153 | 51 | 540000€ | |
| 8468 | Lägenhet | Barcelona | 2 | 51 | 20 | 199000€ |
Visar 1 till 17 av 17