- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 18 av 18
Filtrera Resultat
Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8333 | Takvåning | Mataró Centre | 4 | 81 | 30 | 185000€ | |
8312 | Lägenhet | Santa Coloma de Gramenet Riera Alta | 2 | 70 | 27 | 215000€ | |
S8340 | Villa | Santa Coloma de Gramenet Singuerlín | 6 | 326 | 52 | 450000€ | |
8317 | Lägenhet | Badalona | 3 | 75 | 31 | 175000€ | |
8338 | Lägenhet | Santa Coloma de Gramenet Santa Rosa | 2 | 47 | 15 | 129900€ | |
S8326 | Lägenhet | Santa Coloma de Gramenet Singuerlín | 4 | 104 | 39 | 342000€ | |
8254 | Takvåning | Mataró Centre | 4 | 182 | 62 | 750000€ | |
8301 | Lägenhet | Santa Coloma de Gramenet Centre | 3 | 71 | 30 | 233500€ | |
8198 | Garage / Parkeringsplats | Santa Coloma de Gramenet Santa Rosa | 15 | 5 | 16500€ | ||
S8226 | Lägenhet | Santa Coloma de Gramenet Singuerlín | 4 | 100 | 40 | 399000€ | |
S8302 | Lägenhet | Santa Coloma de Gramenet Centre | 4 | 104 | 16 | 365000€ | |
8236 | Villa | Mataró | 292 | 63 | 750000€ | ||
8248 | Lägenhet | Santa Coloma de Gramenet Santa Rosa | 3 | 138 | 41 | 297000€ | |
8212 | Garage / Parkeringsplats | Santa Coloma de Gramenet Centre | 12 | 7 | 15000€ | ||
7910 | Affärslokal | Santa Coloma de Gramenet Llatí | 108 | 17 | 85900€ | ||
6860 | Byggklar tomt | Besalú | 483 | 5 | 95000€ | ||
A001 | Garage / Parkeringsplats | Santa Coloma de Gramenet Fondo | 14 | 1 | 20000€ | ||
7909 | Garage / Parkeringsplats | Santa Coloma de Gramenet Centre | 18 | 5 | 23000€ |
Visar 1 till 18 av 18