- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 17 17
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8236 | Вилла | Mataró | 292 | 63 | 690 000 € | ||
| 8412 | Вилла | l'Ametlla del Vallès | 4 | 266 | 51 | 595 000 € | |
| 8392 | Квартира | Mataró | 4 | 175 | 46 | 399 000 € | |
| 8389 | Квартира | Malgrat de Mar | 3 | 174 | 38 | 269 900 € | |
| 8440. | Квартира | Mataró Centre | 3 | 153 | 51 | 540 000 € | |
| 8357 | Пентхаусы | Mataró Centre | 4 | 142 | 13 | 675 000 € | |
| 8441 | Квартира | Mataró Centre | 3 | 129 | 48 | 450 000 € | |
| 8354 | Квартира | Mataró Centre | 3 | 112 | 13 | 430 000 € | |
| S8464 | Квартира | Santa Coloma de Gramenet Santa Rosa | 3 | 78 | 15 | 225 000 € | |
| 6734 | Квартира | Santa Coloma de Gramenet Centre | 3 | 74 | 30 | 233 000 € | |
| 8448 | Квартира | Santa Coloma de Gramenet Singuerlín | 3 | 72 | 20 | 225 900 € | |
| PIS0169 | Квартира | Arenys de Munt | 2 | 69 | 8 | 252 000 € | |
| 8457 | Квартира | Santa Coloma de Gramenet Centre | 2 | 66 | 23 | 259 000 € | |
| 8468 | Квартира | Barcelona | 2 | 51 | 20 | 199 000 € | |
| 7909 | Гараж | Santa Coloma de Gramenet Centre | 18 | 5 | 23 000 € | ||
| 8198 | Гараж | Santa Coloma de Gramenet Santa Rosa | 15 | 5 | 15 500 € | ||
| 8212 | Гараж | Santa Coloma de Gramenet Centre | 12 | 7 | 15 000 € |
Показ 1 по 17 17