- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 18 18
Фильтр Результаты
Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8333 | Пентхаусы | Mataró Centre | 4 | 81 | 30 | 185 000 € | |
8312 | Квартира | Santa Coloma de Gramenet Riera Alta | 2 | 70 | 27 | 215 000 € | |
S8340 | Вилла | Santa Coloma de Gramenet Singuerlín | 6 | 326 | 52 | 450 000 € | |
8317 | Квартира | Badalona | 3 | 75 | 31 | 175 000 € | |
8338 | Квартира | Santa Coloma de Gramenet Santa Rosa | 2 | 47 | 15 | 129 900 € | |
S8326 | Квартира | Santa Coloma de Gramenet Singuerlín | 4 | 104 | 39 | 342 000 € | |
8254 | Пентхаусы | Mataró Centre | 4 | 182 | 62 | 750 000 € | |
8301 | Квартира | Santa Coloma de Gramenet Centre | 3 | 71 | 30 | 233 500 € | |
8198 | Гараж | Santa Coloma de Gramenet Santa Rosa | 15 | 5 | 16 500 € | ||
S8226 | Квартира | Santa Coloma de Gramenet Singuerlín | 4 | 100 | 40 | 399 000 € | |
S8302 | Квартира | Santa Coloma de Gramenet Centre | 4 | 104 | 16 | 365 000 € | |
8236 | Вилла | Mataró | 292 | 63 | 750 000 € | ||
8248 | Квартира | Santa Coloma de Gramenet Santa Rosa | 3 | 138 | 41 | 297 000 € | |
8212 | Гараж | Santa Coloma de Gramenet Centre | 12 | 7 | 15 000 € | ||
7910 | Коммерческое помещение | Santa Coloma de Gramenet Llatí | 108 | 17 | 85 900 € | ||
6860 | Участок в черте города | Besalú | 483 | 5 | 95 000 € | ||
A001 | Гараж | Santa Coloma de Gramenet Fondo | 14 | 1 | 20 000 € | ||
7909 | Гараж | Santa Coloma de Gramenet Centre | 18 | 5 | 23 000 € |
Показ 1 по 18 18