- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 10 de 10
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8212 | Garaje / Parking | Santa Coloma de Gramenet Centre | 12 | 7 | 15.000€ | ||
| 8198 | Garaje / Parking | Santa Coloma de Gramenet Santa Rosa | 15 | 5 | 16.500€ | ||
| 7909 | Garaje / Parking | Santa Coloma de Gramenet Centre | 18 | 5 | 23.000€ | ||
| 8338 | Piso | Santa Coloma de Gramenet Santa Rosa | 2 | 47 | 15 | 129.900€ | |
| S8415 | Piso | Santa Coloma de Gramenet Llatí | 3 | 68 | 23 | 207.000€ | |
| 7894 | Piso | Santa Coloma de Gramenet Centre | 3 | 69 | 42 | 255.000€ | |
| S8414 | Piso | Santa Coloma de Gramenet Santa Rosa | 3 | 70 | 21 | 211.000€ | |
| 8416 | Piso | Santa Coloma de Gramenet Llatí | 3 | 87 | 38 | 335.000€ | |
| S8409 | Piso | Santa Coloma de Gramenet Centre | 4 | 94 | 22 | 315.000€ | |
| 8410 | Casa / Chalet | Santa Coloma de Gramenet Singuerlín | 5 | 184 | 44 | 365.000€ |
Mostrando 1 a 10 de 10