- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 18
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6860 | Solar Urbano | Besalú | 483 | 5 | 95.000€ | ||
A001 | Garaje / Parking | Santa Coloma de Gramenet Fondo | 14 | 1 | 20.000€ | ||
7909 | Garaje / Parking | Santa Coloma de Gramenet Centre | 18 | 5 | 23.000€ | ||
7910 | Local comercial | Santa Coloma de Gramenet Llatí | 108 | 17 | 85.900€ | ||
8198 | Garaje / Parking | Santa Coloma de Gramenet Santa Rosa | 15 | 5 | 16.500€ | ||
8212 | Garaje / Parking | Santa Coloma de Gramenet Centre | 12 | 7 | 15.000€ | ||
8248 | Piso | Santa Coloma de Gramenet Santa Rosa | 3 | 138 | 41 | 297.000€ | |
8236 | Casa / Chalet | Mataró | 292 | 63 | 750.000€ | ||
8254 | Ático | Mataró Centre | 4 | 182 | 62 | 750.000€ | |
S8302 | Piso | Santa Coloma de Gramenet Centre | 4 | 104 | 16 | 365.000€ | |
S8226 | Piso | Santa Coloma de Gramenet Singuerlín | 4 | 100 | 40 | 399.000€ | |
8301 | Piso | Santa Coloma de Gramenet Centre | 3 | 71 | 30 | 233.500€ | |
S8326 | Piso | Santa Coloma de Gramenet Singuerlín | 4 | 104 | 39 | 342.000€ | |
8317 | Piso | Badalona | 3 | 75 | 31 | 175.000€ | |
8338 | Piso | Santa Coloma de Gramenet Santa Rosa | 2 | 47 | 15 | 129.900€ | |
S8340 | Casa / Chalet | Santa Coloma de Gramenet Singuerlín | 6 | 326 | 52 | 450.000€ | |
8312 | Piso | Santa Coloma de Gramenet Riera Alta | 2 | 70 | 27 | 215.000€ | |
8333 | Ático | Mataró Centre | 4 | 81 | 30 | 185.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 18