- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 17 de 17
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8448 | Apartamento | Santa Coloma de Gramenet Singuerlín | 3 | 72 | 20 | €225.900 | |
| 8198 | Estacionamento | Santa Coloma de Gramenet Santa Rosa | 15 | 5 | €15.500 | ||
| S8464 | Apartamento | Santa Coloma de Gramenet Santa Rosa | 3 | 78 | 15 | €225.000 | |
| 7909 | Estacionamento | Santa Coloma de Gramenet Centre | 18 | 5 | €23.000 | ||
| 8212 | Estacionamento | Santa Coloma de Gramenet Centre | 12 | 7 | €15.000 | ||
| 8354 | Apartamento | Mataró Centre | 3 | 112 | 13 | €430.000 | |
| 8357 | Cobertura | Mataró Centre | 4 | 142 | 13 | €675.000 | |
| 8441 | Apartamento | Mataró Centre | 3 | 129 | 48 | €450.000 | |
| 8457 | Apartamento | Santa Coloma de Gramenet Centre | 2 | 66 | 23 | €259.000 | |
| 6734 | Apartamento | Santa Coloma de Gramenet Centre | 3 | 74 | 30 | €233.000 | |
| 8440. | Apartamento | Mataró Centre | 3 | 153 | 51 | €540.000 | |
| 8236 | Moradia isolada | Mataró | 292 | 63 | €690.000 | ||
| 8389 | Apartamento | Malgrat de Mar | 3 | 174 | 38 | €269.900 | |
| 8392 | Apartamento | Mataró | 4 | 175 | 46 | €399.000 | |
| 8412 | Moradia isolada | l'Ametlla del Vallès | 4 | 266 | 51 | €595.000 | |
| PIS0169 | Apartamento | Arenys de Munt | 2 | 69 | 8 | €252.000 | |
| 8468 | Apartamento | Barcelona | 2 | 51 | 20 | €199.000 |
Mostrando 1 a 17 de 17