- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 17 Fra 17
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8412 | Enebolig | l'Ametlla del Vallès | 4 | 266 | 51 | 595 000 € | |
| 7909 | Garasje / Parking | Santa Coloma de Gramenet Centre | 18 | 5 | 23 000 € | ||
| 8198 | Garasje / Parking | Santa Coloma de Gramenet Santa Rosa | 15 | 5 | 15 500 € | ||
| 8212 | Garasje / Parking | Santa Coloma de Gramenet Centre | 12 | 7 | 15 000 € | ||
| 8236 | Enebolig | Mataró | 292 | 63 | 690 000 € | ||
| 8354 | Leilighet | Mataró Centre | 3 | 112 | 13 | 430 000 € | |
| 8357 | Toppleilighet | Mataró Centre | 4 | 142 | 13 | 675 000 € | |
| 8441 | Leilighet | Mataró Centre | 3 | 129 | 48 | 450 000 € | |
| 8389 | Leilighet | Malgrat de Mar | 3 | 174 | 38 | 269 900 € | |
| 8392 | Leilighet | Mataró | 4 | 175 | 46 | 399 000 € | |
| 8457 | Leilighet | Santa Coloma de Gramenet Centre | 2 | 66 | 23 | 259 000 € | |
| S8464 | Leilighet | Santa Coloma de Gramenet Santa Rosa | 3 | 78 | 15 | 225 000 € | |
| 6734 | Leilighet | Santa Coloma de Gramenet Centre | 3 | 74 | 30 | 233 000 € | |
| PIS0169 | Leilighet | Arenys de Munt | 2 | 69 | 8 | 252 000 € | |
| 8448 | Leilighet | Santa Coloma de Gramenet Singuerlín | 3 | 72 | 20 | 225 900 € | |
| 8440. | Leilighet | Mataró Centre | 3 | 153 | 51 | 540 000 € | |
| 8468 | Leilighet | Barcelona | 2 | 51 | 20 | 199 000 € |
Viser 1 til 17 Fra 17