- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 18 Fra 18
Filter resultater
Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8333 | Toppleilighet | Mataró Centre | 4 | 81 | 30 | 185 000 € | |
8312 | Leilighet | Santa Coloma de Gramenet Riera Alta | 2 | 70 | 27 | 215 000 € | |
S8340 | Enebolig | Santa Coloma de Gramenet Singuerlín | 6 | 326 | 52 | 450 000 € | |
8317 | Leilighet | Badalona | 3 | 75 | 31 | 175 000 € | |
8338 | Leilighet | Santa Coloma de Gramenet Santa Rosa | 2 | 47 | 15 | 129 900 € | |
S8326 | Leilighet | Santa Coloma de Gramenet Singuerlín | 4 | 104 | 39 | 342 000 € | |
8254 | Toppleilighet | Mataró Centre | 4 | 182 | 62 | 750 000 € | |
8301 | Leilighet | Santa Coloma de Gramenet Centre | 3 | 71 | 30 | 233 500 € | |
8198 | Garasje / Parking | Santa Coloma de Gramenet Santa Rosa | 15 | 5 | 16 500 € | ||
S8226 | Leilighet | Santa Coloma de Gramenet Singuerlín | 4 | 100 | 40 | 399 000 € | |
S8302 | Leilighet | Santa Coloma de Gramenet Centre | 4 | 104 | 16 | 365 000 € | |
8236 | Enebolig | Mataró | 292 | 63 | 750 000 € | ||
8248 | Leilighet | Santa Coloma de Gramenet Santa Rosa | 3 | 138 | 41 | 297 000 € | |
8212 | Garasje / Parking | Santa Coloma de Gramenet Centre | 12 | 7 | 15 000 € | ||
7910 | Lokal | Santa Coloma de Gramenet Llatí | 108 | 17 | 85 900 € | ||
6860 | Urban Plot | Besalú | 483 | 5 | 95 000 € | ||
A001 | Garasje / Parking | Santa Coloma de Gramenet Fondo | 14 | 1 | 20 000 € | ||
7909 | Garasje / Parking | Santa Coloma de Gramenet Centre | 18 | 5 | 23 000 € |
Viser 1 til 18 Fra 18