- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 17 van 17
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8236 | Villa | Mataró | 292 | 63 | €690.000 | ||
| 8412 | Villa | l'Ametlla del Vallès | 4 | 266 | 51 | €595.000 | |
| 8440. | Flat | Mataró Centre | 3 | 153 | 51 | €540.000 | |
| 8441 | Flat | Mataró Centre | 3 | 129 | 48 | €450.000 | |
| 8392 | Flat | Mataró | 4 | 175 | 46 | €399.000 | |
| 8389 | Flat | Malgrat de Mar | 3 | 174 | 38 | €269.900 | |
| 6734 | Flat | Santa Coloma de Gramenet Centre | 3 | 74 | 30 | €233.000 | |
| 8457 | Flat | Santa Coloma de Gramenet Centre | 2 | 66 | 23 | €259.000 | |
| 8448 | Flat | Santa Coloma de Gramenet Singuerlín | 3 | 72 | 20 | €225.900 | |
| 8468 | Flat | Barcelona | 2 | 51 | 20 | €199.000 | |
| S8464 | Flat | Santa Coloma de Gramenet Santa Rosa | 3 | 78 | 15 | €225.000 | |
| 8354 | Flat | Mataró Centre | 3 | 112 | 13 | €430.000 | |
| 8357 | Penthouse | Mataró Centre | 4 | 142 | 13 | €675.000 | |
| PIS0169 | Flat | Arenys de Munt | 2 | 69 | 8 | €252.000 | |
| 8212 | Garages / Parkeerplaatsen | Santa Coloma de Gramenet Centre | 12 | 7 | €15.000 | ||
| 7909 | Garages / Parkeerplaatsen | Santa Coloma de Gramenet Centre | 18 | 5 | €23.000 | ||
| 8198 | Garages / Parkeerplaatsen | Santa Coloma de Gramenet Santa Rosa | 15 | 5 | €15.500 |
Objecten 1 tot 17 van 17