- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 17 da 17
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8354 | Appartamento | Mataró Centre | 3 | 112 | 13 | 430.000€ | |
| 8441 | Appartamento | Mataró Centre | 3 | 129 | 48 | 450.000€ | |
| 8389 | Appartamento | Malgrat de Mar | 3 | 174 | 38 | 269.900€ | |
| 8392 | Appartamento | Mataró | 4 | 175 | 46 | 399.000€ | |
| 8457 | Appartamento | Santa Coloma de Gramenet Centre | 2 | 66 | 23 | 259.000€ | |
| S8464 | Appartamento | Santa Coloma de Gramenet Santa Rosa | 3 | 78 | 15 | 225.000€ | |
| 6734 | Appartamento | Santa Coloma de Gramenet Centre | 3 | 74 | 30 | 233.000€ | |
| PIS0169 | Appartamento | Arenys de Munt | 2 | 69 | 8 | 252.000€ | |
| 8448 | Appartamento | Santa Coloma de Gramenet Singuerlín | 3 | 72 | 20 | 225.900€ | |
| 8440. | Appartamento | Mataró Centre | 3 | 153 | 51 | 540.000€ | |
| 8468 | Appartamento | Barcelona | 2 | 51 | 20 | 199.000€ | |
| 8357 | Attico | Mataró Centre | 4 | 142 | 13 | 675.000€ | |
| 7909 | Garage/parcheggio | Santa Coloma de Gramenet Centre | 18 | 5 | 23.000€ | ||
| 8198 | Garage/parcheggio | Santa Coloma de Gramenet Santa Rosa | 15 | 5 | 15.500€ | ||
| 8212 | Garage/parcheggio | Santa Coloma de Gramenet Centre | 12 | 7 | 15.000€ | ||
| 8236 | Villetta | Mataró | 292 | 63 | 690.000€ | ||
| 8412 | Villetta | l'Ametlla del Vallès | 4 | 266 | 51 | 595.000€ |
Mostrando 1 a 17 da 17