- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 17 de 17
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8236 | Villa | Mataró | 292 | 63 | 690 000 € | ||
| 8412 | Villa | l'Ametlla del Vallès | 4 | 266 | 51 | 595 000 € | |
| 7909 | Garage / Parking | Santa Coloma de Gramenet Centre | 18 | 5 | 23 000 € | ||
| 8198 | Garage / Parking | Santa Coloma de Gramenet Santa Rosa | 15 | 5 | 15 500 € | ||
| 8212 | Garage / Parking | Santa Coloma de Gramenet Centre | 12 | 7 | 15 000 € | ||
| 8357 | Penthouse | Mataró Centre | 4 | 142 | 13 | 675 000 € | |
| 8354 | Grand Appartement | Mataró Centre | 3 | 112 | 13 | 430 000 € | |
| 8441 | Grand Appartement | Mataró Centre | 3 | 129 | 48 | 450 000 € | |
| 8389 | Grand Appartement | Malgrat de Mar | 3 | 174 | 38 | 269 900 € | |
| 8392 | Grand Appartement | Mataró | 4 | 175 | 46 | 399 000 € | |
| 8457 | Grand Appartement | Santa Coloma de Gramenet Centre | 2 | 66 | 23 | 259 000 € | |
| S8464 | Grand Appartement | Santa Coloma de Gramenet Santa Rosa | 3 | 78 | 15 | 225 000 € | |
| 6734 | Grand Appartement | Santa Coloma de Gramenet Centre | 3 | 74 | 30 | 233 000 € | |
| PIS0169 | Grand Appartement | Arenys de Munt | 2 | 69 | 8 | 252 000 € | |
| 8448 | Grand Appartement | Santa Coloma de Gramenet Singuerlín | 3 | 72 | 20 | 225 900 € | |
| 8440. | Grand Appartement | Mataró Centre | 3 | 153 | 51 | 540 000 € | |
| 8468 | Grand Appartement | Barcelona | 2 | 51 | 20 | 199 000 € |
De la 1 à 17 de 17