- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 17 17
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8212 | Autotalli/Paikka | Santa Coloma de Gramenet Centre | 12 | 7 | 15000€ | ||
| 8198 | Autotalli/Paikka | Santa Coloma de Gramenet Santa Rosa | 15 | 5 | 15500€ | ||
| 7909 | Autotalli/Paikka | Santa Coloma de Gramenet Centre | 18 | 5 | 23000€ | ||
| 8468 | Kerrostalo | Barcelona | 2 | 51 | 20 | 199000€ | |
| S8464 | Kerrostalo | Santa Coloma de Gramenet Santa Rosa | 3 | 78 | 15 | 225000€ | |
| 8448 | Kerrostalo | Santa Coloma de Gramenet Singuerlín | 3 | 72 | 20 | 225900€ | |
| 6734 | Kerrostalo | Santa Coloma de Gramenet Centre | 3 | 74 | 30 | 233000€ | |
| PIS0169 | Kerrostalo | Arenys de Munt | 2 | 69 | 8 | 252000€ | |
| 8457 | Kerrostalo | Santa Coloma de Gramenet Centre | 2 | 66 | 23 | 259000€ | |
| 8389 | Kerrostalo | Malgrat de Mar | 3 | 174 | 38 | 269900€ | |
| 8392 | Kerrostalo | Mataró | 4 | 175 | 46 | 399000€ | |
| 8354 | Kerrostalo | Mataró Centre | 3 | 112 | 13 | 430000€ | |
| 8441 | Kerrostalo | Mataró Centre | 3 | 129 | 48 | 450000€ | |
| 8440. | Kerrostalo | Mataró Centre | 3 | 153 | 51 | 540000€ | |
| 8412 | Omakotitalo | l'Ametlla del Vallès | 4 | 266 | 51 | 595000€ | |
| 8357 | Kattohuoneisto | Mataró Centre | 4 | 142 | 13 | 675000€ | |
| 8236 | Omakotitalo | Mataró | 292 | 63 | 690000€ |
Näytä sivu 1 mihin 17 17