- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 18 18
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8333 | Kattohuoneisto | Mataró Centre | 4 | 81 | 30 | 185000€ | |
8312 | Kerrostalo | Santa Coloma de Gramenet Riera Alta | 2 | 70 | 27 | 215000€ | |
S8340 | Omakotitalo | Santa Coloma de Gramenet Singuerlín | 6 | 326 | 52 | 450000€ | |
8317 | Kerrostalo | Badalona | 3 | 75 | 31 | 175000€ | |
8338 | Kerrostalo | Santa Coloma de Gramenet Santa Rosa | 2 | 47 | 15 | 129900€ | |
S8326 | Kerrostalo | Santa Coloma de Gramenet Singuerlín | 4 | 104 | 39 | 342000€ | |
8254 | Kattohuoneisto | Mataró Centre | 4 | 182 | 62 | 750000€ | |
8301 | Kerrostalo | Santa Coloma de Gramenet Centre | 3 | 71 | 30 | 233500€ | |
8198 | Autotalli/Paikka | Santa Coloma de Gramenet Santa Rosa | 15 | 5 | 16500€ | ||
S8226 | Kerrostalo | Santa Coloma de Gramenet Singuerlín | 4 | 100 | 40 | 399000€ | |
S8302 | Kerrostalo | Santa Coloma de Gramenet Centre | 4 | 104 | 16 | 365000€ | |
8236 | Omakotitalo | Mataró | 292 | 63 | 750000€ | ||
8248 | Kerrostalo | Santa Coloma de Gramenet Santa Rosa | 3 | 138 | 41 | 297000€ | |
8212 | Autotalli/Paikka | Santa Coloma de Gramenet Centre | 12 | 7 | 15000€ | ||
7910 | Liikehuoneisto | Santa Coloma de Gramenet Llatí | 108 | 17 | 85900€ | ||
6860 | Kaavoitettu tontti | Besalú | 483 | 5 | 95000€ | ||
A001 | Autotalli/Paikka | Santa Coloma de Gramenet Fondo | 14 | 1 | 20000€ | ||
7909 | Autotalli/Paikka | Santa Coloma de Gramenet Centre | 18 | 5 | 23000€ |
Näytä sivu 1 mihin 18 18