- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 17 von 17
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8412 | Villa | l'Ametlla del Vallès | 4 | 266 | 51 | 595.000€ | |
| 7909 | Garage / Parkplatz | Santa Coloma de Gramenet Centre | 18 | 5 | 23.000€ | ||
| 8198 | Garage / Parkplatz | Santa Coloma de Gramenet Santa Rosa | 15 | 5 | 15.500€ | ||
| 8212 | Garage / Parkplatz | Santa Coloma de Gramenet Centre | 12 | 7 | 15.000€ | ||
| 8236 | Villa | Mataró | 292 | 63 | 690.000€ | ||
| 8354 | Wohnung | Mataró Centre | 3 | 112 | 13 | 430.000€ | |
| 8357 | Penthaus | Mataró Centre | 4 | 142 | 13 | 675.000€ | |
| 8441 | Wohnung | Mataró Centre | 3 | 129 | 48 | 450.000€ | |
| 8389 | Wohnung | Malgrat de Mar | 3 | 174 | 38 | 269.900€ | |
| 8392 | Wohnung | Mataró | 4 | 175 | 46 | 399.000€ | |
| 8457 | Wohnung | Santa Coloma de Gramenet Centre | 2 | 66 | 23 | 259.000€ | |
| S8464 | Wohnung | Santa Coloma de Gramenet Santa Rosa | 3 | 78 | 15 | 225.000€ | |
| 6734 | Wohnung | Santa Coloma de Gramenet Centre | 3 | 74 | 30 | 233.000€ | |
| PIS0169 | Wohnung | Arenys de Munt | 2 | 69 | 8 | 252.000€ | |
| 8448 | Wohnung | Santa Coloma de Gramenet Singuerlín | 3 | 72 | 20 | 225.900€ | |
| 8440. | Wohnung | Mataró Centre | 3 | 153 | 51 | 540.000€ | |
| 8468 | Wohnung | Barcelona | 2 | 51 | 20 | 199.000€ |
Gefunden 1 bis 17 von 17