- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 18 von 18
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8333 | Penthaus | Mataró Centre | 4 | 81 | 30 | 185.000€ | |
8312 | Wohnung | Santa Coloma de Gramenet Riera Alta | 2 | 70 | 27 | 215.000€ | |
S8340 | Villa | Santa Coloma de Gramenet Singuerlín | 6 | 326 | 52 | 450.000€ | |
8317 | Wohnung | Badalona | 3 | 75 | 31 | 175.000€ | |
8338 | Wohnung | Santa Coloma de Gramenet Santa Rosa | 2 | 47 | 15 | 129.900€ | |
S8326 | Wohnung | Santa Coloma de Gramenet Singuerlín | 4 | 104 | 39 | 342.000€ | |
8254 | Penthaus | Mataró Centre | 4 | 182 | 62 | 750.000€ | |
8301 | Wohnung | Santa Coloma de Gramenet Centre | 3 | 71 | 30 | 233.500€ | |
8198 | Garage / Parkplatz | Santa Coloma de Gramenet Santa Rosa | 15 | 5 | 16.500€ | ||
S8226 | Wohnung | Santa Coloma de Gramenet Singuerlín | 4 | 100 | 40 | 399.000€ | |
S8302 | Wohnung | Santa Coloma de Gramenet Centre | 4 | 104 | 16 | 365.000€ | |
8236 | Villa | Mataró | 292 | 63 | 750.000€ | ||
8248 | Wohnung | Santa Coloma de Gramenet Santa Rosa | 3 | 138 | 41 | 297.000€ | |
8212 | Garage / Parkplatz | Santa Coloma de Gramenet Centre | 12 | 7 | 15.000€ | ||
7910 | Geschäftslokal | Santa Coloma de Gramenet Llatí | 108 | 17 | 85.900€ | ||
6860 | Baugrundstück | Besalú | 483 | 5 | 95.000€ | ||
A001 | Garage / Parkplatz | Santa Coloma de Gramenet Fondo | 14 | 1 | 20.000€ | ||
7909 | Garage / Parkplatz | Santa Coloma de Gramenet Centre | 18 | 5 | 23.000€ |
Gefunden 1 bis 18 von 18