- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 17 fra 17
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7909 | Garage / parkering | Santa Coloma de Gramenet Centre | 18 | 5 | 23.000€ | ||
| 8198 | Garage / parkering | Santa Coloma de Gramenet Santa Rosa | 15 | 5 | 15.500€ | ||
| 8212 | Garage / parkering | Santa Coloma de Gramenet Centre | 12 | 7 | 15.000€ | ||
| 8236 | Villa | Mataró | 292 | 63 | 690.000€ | ||
| 8354 | Lejlighed | Mataró Centre | 3 | 112 | 13 | 430.000€ | |
| 8357 | Penthouse lejlighed | Mataró Centre | 4 | 142 | 13 | 675.000€ | |
| 8441 | Lejlighed | Mataró Centre | 3 | 129 | 48 | 450.000€ | |
| 8389 | Lejlighed | Malgrat de Mar | 3 | 174 | 38 | 269.900€ | |
| 8392 | Lejlighed | Mataró | 4 | 175 | 46 | 399.000€ | |
| 8457 | Lejlighed | Santa Coloma de Gramenet Centre | 2 | 66 | 23 | 259.000€ | |
| S8464 | Lejlighed | Santa Coloma de Gramenet Santa Rosa | 3 | 78 | 15 | 225.000€ | |
| 6734 | Lejlighed | Santa Coloma de Gramenet Centre | 3 | 74 | 30 | 233.000€ | |
| PIS0169 | Lejlighed | Arenys de Munt | 2 | 69 | 8 | 252.000€ | |
| 8448 | Lejlighed | Santa Coloma de Gramenet Singuerlín | 3 | 72 | 20 | 225.900€ | |
| 8440. | Lejlighed | Mataró Centre | 3 | 153 | 51 | 540.000€ | |
| 8468 | Lejlighed | Barcelona | 2 | 51 | 20 | 199.000€ | |
| 8412 | Villa | l'Ametlla del Vallès | 4 | 266 | 51 | 595.000€ |
fremvisning 1 til 17 fra 17