- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 17 de 17
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7909 | Garatge / Pàrquing | Santa Coloma de Gramenet Centre | 18 | 5 | 23.000€ | ||
| 8198 | Garatge / Pàrquing | Santa Coloma de Gramenet Santa Rosa | 15 | 5 | 15.500€ | ||
| 8212 | Garatge / Pàrquing | Santa Coloma de Gramenet Centre | 12 | 7 | 15.000€ | ||
| PIS0169 | Pis | Arenys de Munt | 2 | 69 | 8 | 252.000€ | |
| 8354 | Pis | Mataró Centre | 3 | 112 | 13 | 430.000€ | |
| 8357 | Àtic | Mataró Centre | 4 | 142 | 13 | 675.000€ | |
| S8464 | Pis | Santa Coloma de Gramenet Santa Rosa | 3 | 78 | 15 | 225.000€ | |
| 8448 | Pis | Santa Coloma de Gramenet Singuerlín | 3 | 72 | 20 | 225.900€ | |
| 8468 | Pis | Barcelona | 2 | 51 | 20 | 199.000€ | |
| 8457 | Pis | Santa Coloma de Gramenet Centre | 2 | 66 | 23 | 259.000€ | |
| 6734 | Pis | Santa Coloma de Gramenet Centre | 3 | 74 | 30 | 233.000€ | |
| 8389 | Pis | Malgrat de Mar | 3 | 174 | 38 | 269.900€ | |
| 8392 | Pis | Mataró | 4 | 175 | 46 | 399.000€ | |
| 8441 | Pis | Mataró Centre | 3 | 129 | 48 | 450.000€ | |
| 8412 | Casa / Xalet | l'Ametlla del Vallès | 4 | 266 | 51 | 595.000€ | |
| 8440. | Pis | Mataró Centre | 3 | 153 | 51 | 540.000€ | |
| 8236 | Casa / Xalet | Mataró | 292 | 63 | 690.000€ |
Mostrant 1 a 17 de 17